Papierformate-Tabelle
Alle gängigen Papierformate — die ISO A-Serie (A0–A10), B- und C-Serie und nordamerikanische Formate — in Millimeter, Zentimeter und Zoll.
Pixel zum Drucken nötig? Nutze den DPI-/Pixel-Rechner.
A4 = 210 × 297 mm = 8,27 × 11,69 Zoll (21,0 × 29,7 cm). Jedes A-Format ist halb so groß wie das vorige (A3 → zwei A4) bei gleichbleibendem Verhältnis 1:√2. C-Formate sind die passenden Umschläge; US Letter (8,5 × 11 Zoll) ist das nordamerikanische Gegenstück zu A4.
ISO A-Serie (A0–A10)
Der Alltagsstandard außerhalb der USA — A4 ist das übliche Brief- und Druckerformat.
| Format | mm (B × H) | cm | Zoll |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.11 × 46.81 |
| A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 23.39 × 33.11 |
| A2 | 420 × 594 | 42 × 59.4 | 16.54 × 23.39 |
| A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42 | 11.69 × 16.54 |
| A4 | 210 × 297 | 21 × 29.7 | 8.27 × 11.69 |
| A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21 | 5.83 × 8.27 |
| A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4.13 × 5.83 |
| A7 | 74 × 105 | 7.4 × 10.5 | 2.91 × 4.13 |
| A8 | 52 × 74 | 5.2 × 7.4 | 2.05 × 2.91 |
| A9 | 37 × 52 | 3.7 × 5.2 | 1.46 × 2.05 |
| A10 | 26 × 37 | 2.6 × 3.7 | 1.02 × 1.46 |
ISO B-Serie (B0–B8)
Für Poster, Bücher und Umschläge — Formate liegen zwischen der A-Serie.
| Format | mm (B × H) | cm | Zoll |
|---|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 100 × 141.4 | 39.37 × 55.67 |
| B1 | 707 × 1000 | 70.7 × 100 | 27.83 × 39.37 |
| B2 | 500 × 707 | 50 × 70.7 | 19.69 × 27.83 |
| B3 | 353 × 500 | 35.3 × 50 | 13.9 × 19.69 |
| B4 | 250 × 353 | 25 × 35.3 | 9.84 × 13.9 |
| B5 | 176 × 250 | 17.6 × 25 | 6.93 × 9.84 |
| B6 | 125 × 176 | 12.5 × 17.6 | 4.92 × 6.93 |
| B7 | 88 × 125 | 8.8 × 12.5 | 3.46 × 4.92 |
| B8 | 62 × 88 | 6.2 × 8.8 | 2.44 × 3.46 |
ISO C-Serie (Umschläge)
C-Formate sind Umschläge für das passende A-Papier — ein C5-Umschlag fasst ein einmal gefaltetes A4-Blatt.
| Format | mm (B × H) | Zoll | Fasst |
|---|---|---|---|
| C0 | 917 × 1297 | 36.1 × 51.06 | A0 |
| C1 | 648 × 917 | 25.51 × 36.1 | A1 |
| C2 | 458 × 648 | 18.03 × 25.51 | A2 |
| C3 | 324 × 458 | 12.76 × 18.03 | A3 |
| C4 | 229 × 324 | 9.02 × 12.76 | A4 ungefaltet |
| C5 | 162 × 229 | 6.38 × 9.02 | A4 einmal gefaltet (A5) |
| C6 | 114 × 162 | 4.49 × 6.38 | A4 zweimal gefaltet (A6) |
| C7 | 81 × 114 | 3.19 × 4.49 | A7 |
| DL | 110 × 220 | 4.33 × 8.66 | A4 in Drittel gefaltet |
US-/nordamerikanische Formate
Letter, Legal und Tabloid sind die US-Alltagsformate (ANSI-Standard).
| Format | Zoll (B × H) | mm | cm |
|---|---|---|---|
| Letter (ANSI A) | 8.5 × 11 | 215.9 × 279.4 | 21.6 × 27.9 |
| Legal | 8.5 × 14 | 215.9 × 355.6 | 21.6 × 35.6 |
| Tabloid / Ledger (ANSI B) | 11 × 17 | 279.4 × 431.8 | 27.9 × 43.2 |
| Executive | 7.25 × 10.5 | 184.1 × 266.7 | 18.4 × 26.7 |
| Half Letter / Statement | 5.5 × 8.5 | 139.7 × 215.9 | 14 × 21.6 |
| ANSI C | 17 × 22 | 431.8 × 558.8 | 43.2 × 55.9 |
Häufige Fragen
Wie groß ist A4 in Zoll?
A4 ist 210 × 297 mm, also 8,27 × 11,69 Zoll (rund 8,3 × 11,7 Zoll). In Zentimetern sind das 21,0 × 29,7 cm.
Wie groß ist A3 in Zoll?
A3 ist 297 × 420 mm — das sind 11,69 × 16,54 Zoll bzw. 29,7 × 42,0 cm. A3 hat genau die doppelte Fläche von A4.
Wie funktioniert die ISO A-Serie?
Jedes Format ist halb so groß wie das vorherige: Faltet man A3 in der Mitte, erhält man zwei A4-Blätter. Alle Formate behalten dasselbe Seitenverhältnis 1:√2 (≈1,414), sodass das Skalieren das Layout nie verzerrt.
Was ist der Unterschied zwischen A4 und US Letter?
A4 (210 × 297 mm) ist schmaler und höher als US Letter (8,5 × 11 Zoll = 216 × 279 mm). A4 ist der ISO-Standard, der fast überall außer in den USA und Kanada verwendet wird.
Wie groß ist A0?
A0 ist 841 × 1189 mm (33,1 × 46,8 Zoll) und hat eine Fläche von genau einem Quadratmeter — die Grundlage, aus der die gesamte A-Serie abgeleitet ist.
Welcher Umschlag passt für ein A4-Blatt?
Ein C4-Umschlag (229 × 324 mm) fasst ein ungefaltetes A4-Blatt; ein C5 (162 × 229 mm) passt für einmal gefaltetes A4; ein DL-Umschlag (110 × 220 mm) passt für in Drittel gefaltetes A4 — der häufigste für Briefe.
A/B/C-Serie nach ISO 216; US-Formate nach ANSI/ASME Y14.1. Maße sind exakte Standards; umgerechnete Einheiten sind gerundet.