Tabla de tamaños de papel
Todos los tamaños de papel estándar — la serie A de ISO (A0–A10), las series B y C y los tamaños norteamericanos — en milímetros, centímetros y pulgadas.
¿Necesitas píxeles para imprimir? Usa el conversor de DPI / píxeles.
A4 = 210 × 297 mm = 8,27 × 11,69 in (21,0 × 29,7 cm). Cada tamaño A es la mitad del anterior (A3 → dos A4) con una proporción constante 1:√2. Los tamaños C son los sobres correspondientes; US Letter (8,5 × 11 in) es el equivalente norteamericano de A4.
Serie A de ISO (A0–A10)
El estándar diario fuera de EE. UU. — A4 es el tamaño común de carta e impresora.
| Tamaño | mm (an × al) | cm | pulgadas |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.11 × 46.81 |
| A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 23.39 × 33.11 |
| A2 | 420 × 594 | 42 × 59.4 | 16.54 × 23.39 |
| A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42 | 11.69 × 16.54 |
| A4 | 210 × 297 | 21 × 29.7 | 8.27 × 11.69 |
| A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21 | 5.83 × 8.27 |
| A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4.13 × 5.83 |
| A7 | 74 × 105 | 7.4 × 10.5 | 2.91 × 4.13 |
| A8 | 52 × 74 | 5.2 × 7.4 | 2.05 × 2.91 |
| A9 | 37 × 52 | 3.7 × 5.2 | 1.46 × 2.05 |
| A10 | 26 × 37 | 2.6 × 3.7 | 1.02 × 1.46 |
Serie B de ISO (B0–B8)
Para pósteres, libros y sobres — sus tamaños quedan entre los de la serie A.
| Tamaño | mm (an × al) | cm | pulgadas |
|---|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 100 × 141.4 | 39.37 × 55.67 |
| B1 | 707 × 1000 | 70.7 × 100 | 27.83 × 39.37 |
| B2 | 500 × 707 | 50 × 70.7 | 19.69 × 27.83 |
| B3 | 353 × 500 | 35.3 × 50 | 13.9 × 19.69 |
| B4 | 250 × 353 | 25 × 35.3 | 9.84 × 13.9 |
| B5 | 176 × 250 | 17.6 × 25 | 6.93 × 9.84 |
| B6 | 125 × 176 | 12.5 × 17.6 | 4.92 × 6.93 |
| B7 | 88 × 125 | 8.8 × 12.5 | 3.46 × 4.92 |
| B8 | 62 × 88 | 6.2 × 8.8 | 2.44 × 3.46 |
Serie C de ISO (sobres)
Los tamaños C son sobres dimensionados para el papel de la serie A — un sobre C5 cabe para una hoja A4 doblada una vez.
| Tamaño | mm (an × al) | pulgadas | Admite |
|---|---|---|---|
| C0 | 917 × 1297 | 36.1 × 51.06 | A0 |
| C1 | 648 × 917 | 25.51 × 36.1 | A1 |
| C2 | 458 × 648 | 18.03 × 25.51 | A2 |
| C3 | 324 × 458 | 12.76 × 18.03 | A3 |
| C4 | 229 × 324 | 9.02 × 12.76 | A4 sin doblar |
| C5 | 162 × 229 | 6.38 × 9.02 | A4 doblado por la mitad (A5) |
| C6 | 114 × 162 | 4.49 × 6.38 | A4 doblado en cuartos (A6) |
| C7 | 81 × 114 | 3.19 × 4.49 | A7 |
| DL | 110 × 220 | 4.33 × 8.66 | A4 doblado en tres |
Tamaños de papel de EE. UU. / Norteamérica
Letter, Legal y Tabloid son los tamaños cotidianos de EE. UU. (estándar ANSI).
| Tamaño | pulgadas (an × al) | mm | cm |
|---|---|---|---|
| Letter (ANSI A) | 8.5 × 11 | 215.9 × 279.4 | 21.6 × 27.9 |
| Legal | 8.5 × 14 | 215.9 × 355.6 | 21.6 × 35.6 |
| Tabloid / Ledger (ANSI B) | 11 × 17 | 279.4 × 431.8 | 27.9 × 43.2 |
| Executive | 7.25 × 10.5 | 184.1 × 266.7 | 18.4 × 26.7 |
| Half Letter / Statement | 5.5 × 8.5 | 139.7 × 215.9 | 14 × 21.6 |
| ANSI C | 17 × 22 | 431.8 × 558.8 | 43.2 × 55.9 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto mide A4 en pulgadas?
A4 mide 210 × 297 mm, es decir 8,27 × 11,69 pulgadas (unas 8,3 × 11,7 in). En centímetros son 21,0 × 29,7 cm.
¿Cuánto mide A3 en pulgadas?
A3 mide 297 × 420 mm — son 11,69 × 16,54 pulgadas, o 29,7 × 42,0 cm. A3 tiene exactamente el doble de área que A4.
¿Cómo funciona la serie A de ISO?
Cada tamaño es la mitad del anterior: si doblas un A3 por la mitad obtienes dos hojas A4. Todos mantienen la misma proporción 1:√2 (≈1,414), así que escalar entre ellos nunca deforma el diseño.
¿Cuál es la diferencia entre A4 y US Letter?
A4 (210 × 297 mm) es más estrecho y alto que US Letter (8,5 × 11 in = 216 × 279 mm). A4 es el estándar ISO usado casi en todo el mundo salvo EE. UU. y Canadá.
¿Cuánto mide A0?
A0 mide 841 × 1189 mm (33,1 × 46,8 in) y tiene un área de exactamente 1 metro cuadrado — la base de la que se deriva toda la serie A.
¿Qué sobre cabe para una hoja A4?
Un sobre C4 (229 × 324 mm) admite una hoja A4 sin doblar; un C5 (162 × 229 mm) cabe para A4 doblado una vez; un sobre DL (110 × 220 mm) cabe para A4 doblado en tres — el más común para cartas.
Series A/B/C según ISO 216; tamaños US según ANSI/ASME Y14.1. Las medidas son estándares exactos; las unidades convertidas se redondean.